Giả thiết rằng các biện pháp phong tỏa sẽ được duy trì ở Châu Âu trong suốt mùa đông và có thể cho đến khi việc tiêm chủng đạt được một tỷ lệ đáng kể trong dân số. Các dự báo năm 2021 giả định sự phục hồi mạnh trong các hoạt động kinh tế bao gồm sản xuất công nghiệp, thị trường lao động cải thiện và doanh số bán xe cao hơn so với năm 2020. Theo đó, nhu cầu dầu của khu vực này được dự đoán sẽ tăng đều trong năm nay được hỗ trợ chủ yếu bởi vận tải và nhiên liệu công nghiệp.
Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2021
ĐVT: triệu thùng/ngày
Quý 1/2021 | Quý 2/2021 | Quý 3/2021 | Quý 4/2021 | 2021 | +/- 21/20 | |
Châu Mỹ | 24,30 | 24,85 | 23,79 | 24,57 | 24,38 | 1,58 |
Châu Âu | 12,35 | 13,46 | 13,44 | 12,70 | 12,99 | 0,69 |
Châu Á Thái Bình Dương | 7,60 | 7,28 | 7,16 | 7,45 | 7,37 | 0,32 |
Tổng cộng OECD | 44,25 | 45,59 | 44,39 | 44,72 | 44,75 | 2,59 |
Trung Quốc | 12,45 | 13,87 | 14,71 | 14,93 | 13,99 | 1,10 |
Ấn Độ | 4,89 | 4,19 | 4,75 | 5,19 | 4,76 | 0,57 |
Các nước Châu Á khác | 8,40 | 8,96 | 8,57 | 8,64 | 8,64 | 0,47 |
Mỹ Latinh | 6,21 | 6,27 | 6,41 | 6,31 | 6,30 | 0,30 |
Trung Đông | 8,07 | 7,64 | 8,25 | 7,75 | 7,93 | 0,37 |
Châu Phi | 4,46 | 3,95 | 4,16 | 4,39 | 4,24 | 0,17 |
Châu Âu, Á | 5,43 | 5,17 | 5,14 | 5,45 | 5,30 | 0,34 |
Tổng cộng khu vực ngoài OECD | 49,92 | 50,06 | 51,98 | 52,66 | 51,17 | 3,31 |
Tổng nhu cầu thế giới | 94,17 | 95,66 | 96,57 | 97,38 | 95,91 | 5,90 |
Nguồn: VITIC/OPEC