Riêng tháng 4/2018 đạt 126,27 triệu USD, giảm 5,8% so với tháng 3/2018 nhưng tăng 24,3% so với tháng 4/2017.
Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp thủy sản cho Việt Nam, chiếm 21,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, đạt 116,88 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập thủy sản từ Na Uy 58,23 triệu USD, chiếm gần 10,9%, tăng mạnh 88,6%; Nhập từ các nước Đông Nam Á 39,68 triệu USD, chiếm 7,4%, tăng 47,2%; Nhập từ Trung Quốc 33,62 triệu USD, chiếm 6,3%, giảm 12%; Nhập từ Nhật Bản 31,29 triệu USD, chiếm 5,9%, tăng 34%.
Nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay tăng ở hầu hết các thị trường, chỉ có 3 thị trường bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đó là Myanmar, Đan Mạch và Trung Quốc với mức giảm tương ứng 53,7%, đạt 0,8 triệu USD; 32,5%, đạt 6,41 triệu USD và 12%, đạt 33,62 triệu USD.
Trong số các thị trường tăng kim ngạch, thì nổi bật lên là Philippines và Malaysia với mức tăng mạnh trên 100% kim ngạch. Cụ thể, nhập từ Philippines tăng 139,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,92 triệu USD; Nhập khẩu từ Malaysia tăng 127,8%, đạt 2,19 triệu USD. Bên cạnh, nhập khẩu cũng tăng mạnh từ các thị trường Chile, Na Uy, Indonesia, Ba Lan và Canada với mức tăng tương ứng 91,4%, 88,6%, 74,6%, 65,7% và 60%.
Nhập khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Thị trường | T4/2018 | % tăng giảm so với T3/2018 | 4T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch NK | 126.268.041 | -5,76 | 532.977.461 | 26,7 |
Ấn Độ | 25.660.758 | -3,04 | 116.881.928 | 8 |
Na Uy | 13.784.496 | -16,48 | 58.231.765 | 88,57 |
Đài Loan | 7.821.397 | 4,06 | 36.619.882 | 35,11 |
Trung Quốc | 9.189.240 | 29 | 33.620.422 | -12,12 |
Nhật Bản | 7.151.686 | -8,11 | 31.294.285 | 34,01 |
Chile | 7.770.514 | 76,99 | 29.539.695 | 91,35 |
Nga | 5.286.821 | -44,58 | 25.793.444 | 38,59 |
Indonesia | 3.325.581 | -26,55 | 23.073.102 | 74,77 |
Hàn Quốc | 5.781.999 | -27,45 | 21.855.352 | 26,35 |
Mỹ | 5.694.343 | 58,02 | 16.318.047 | 28,45 |
Canada | 2.157.199 | -35,76 | 8.280.396 | 60,07 |
Thái Lan | 1.668.642 | -16,79 | 6.848.644 | 9,76 |
Anh | 1.634.731 | 7,32 | 6.410.007 | 50,93 |
Đan Mạch | 1.034.769 | -55,03 | 6.405.792 | -32,52 |
Singapore | 1.089.690 | -36,79 | 3.855.651 | 6,83 |
Philippines | 661.804 | -40,89 | 2.920.666 | 139,51 |
Ba Lan | 430.080 | 21 | 2.895.535 | 65,74 |
Malaysia | 704.408 | 5,4 | 2.187.218 | 127,79 |
Myanmar | 139.694 | -27,17 | 796.305 | -53,7 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)