Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2020 là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu gạo tăng trưởng cả về lượng và kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, với mức tăng 11% về lượng và tăng 14% về kim ngạch, đạt 591.407 tấn, tương đương 271,51 triệu USD; so với cùng tháng năm 2019 thì giảm 14,8% về lượng, giảm 9% về kim ngạch. Giá xuất khẩu gạo trong tháng 3/2020 đạt trung bình 459,1 USD/tấn, tăng 2,7% so với tháng liền kề trước đó và tăng 6,7% so với tháng 3/2019.
Cộng chung cả quý 1/2020 xuất khẩu gạo của cả nước đạt 1,52 triệu tấn, thu về 700,81 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng 14,9% về kim ngạch so với quý 1/2019. Giá xuất khẩu trung bình tăng 6,4%, đạt 461,9 USD/tấn.
Gạo của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Philippines, đạt 594.234 tấn, tương đương 257,17 triệu USD, tăng 8,23% về lượng và tăng 19,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 39,2% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước và chiếm 36,7% trong tổng kim ngạch. Giá xuất khẩu sang thị trường này tăng 10,2% so với cùng kỳ, đạt 432,8 USD/tấn.
Thị trường lớn thứ 2 là Trung Quốc chiếm 10,7% trong tổng lượng xuất khẩu gạo của cả nước và chiếm 13% trong tổng kim ngạch, đạt 162.040 tấn, tương đương 90,96 triệu USD, tăng rất mạnh 274,6% về lượng và tăng 337,1% về kim ngạch so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu đạt 561,4 USD/tấn, tăng 16,7%.
Malaysia đứng thứ 3, với 174.818 tấn, tương đương 70,55 triệu USD, chiếm 11,6% trong tổng lượng và chiếm 10,1% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 70,4% về lượng và tăng 67,5% về kim ngạch so với cùng kỳ.
Trong quí 1/2020 xuất khẩu gạo sang đa số các thị trường tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng mạnh ở một số thị trường sau: Chile tăng 531% về lượng và tăng 290% về kim ngạch, đạt 448 tấn, tương đương 209.336 triệu USD; Đài Loan tăng 146,5% về lượng và tăng 179% về kim ngạch, đạt 5.179 tấn, tương đương 2,74 triệu USD; Pháp tăng 152,7% về lượng và tăng 173,8% về kim ngạch, đạt 955 tấn, tương đương 553.707 USD; Senegal tăng 103,6% về lượng và tăng 107,8% về kim ngạch, đạt 1.203 tấn, tương đương 623.472 USD.
Ngược lại, xuất khẩu gạo trong quý 1/2020 sang một số thị trường sụt giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm trước như: Algeria giảm 97% về lượng và giảm 95,5% về kim ngạch; Brunei giảm 93,5% về lượng và giảm 92,7% về kim ngạch; Bờ Biển Ngà giảm 68% về lượng và giảm 70,7% về kim ngạch.
Xuất khẩu gạo quý 1 năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2020 của TCHQ)
Thị trường | Quý 1/2020 | So với cùng kỳ năm trước (%)* | Tỷ trọng (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 1.517.387 | 700.808.517 | 7,96 | 14,89 | 100 | 100 |
Philippines | 594.234 | 257.167.677 | 8,15 | 19,15 | 39,16 | 36,7 |
Trung Quốc đại lục | 162.040 | 90.962.956 | 274,59 | 337,09 | 10,68 | 12,98 |
Malaysia | 174.818 | 70.553.215 | 70,39 | 67,49 | 11,52 | 10,07 |
Ghana | 106.869 | 52.252.806 | 71,75 | 68,24 | 7,04 | 7,46 |
Iraq | 90.000 | 47.610.000 | -25 | -19,52 | 5,93 | 6,79 |
Singapore | 39.709 | 16.423.493 | 89,15 | 45,86 | 2,62 | 2,34 |
Bờ Biển Ngà | 39.709 | 16.423.493 | -68,03 | -70,7 | 2,62 | 2,34 |
Hồng Kông (TQ) | 21.822 | 11.957.527 | -50,17 | -45,02 | 1,44 | 1,71 |
Mozambique | 18.681 | 9.007.689 | 67,63 | 74,17 | 1,23 | 1,29 |
Indonesia | 14.625 | 7.984.075 | 59,84 | 92,12 | 0,96 | 1,14 |
U.A.E | 12.510 | 6.776.015 | -0,2 | 0,73 | 0,82 | 0,97 |
Saudi Arabia | 8.218 | 4.494.599 | 7,27 | 5,93 | 0,54 | 0,64 |
Australia | 4.579 | 2.854.888 | 41,68 | 33,62 | 0,3 | 0,41 |
Đài Loan (TQ) | 5.179 | 2.743.168 | 146,5 | 179,03 | 0,34 | 0,39 |
Mỹ | 4.255 | 2.723.088 | 17,57 | 16,21 | 0,28 | 0,39 |
Cộng hòa Tanzania | 3.836 | 2.010.056 | -6,94 | -7,17 | 0,25 | 0,29 |
Nga | 4.205 | 1.754.167 | -21,21 | -20,77 | 0,28 | 0,25 |
Angola | 2.021 | 923.871 | -67,43 | -58,73 | 0,13 | 0,13 |
Ba Lan | 1.524 | 797.805 | 61,96 | 59,19 | 0,1 | 0,11 |
Hà Lan | 1.567 | 772.533 | 17,03 | 13,23 | 0,1 | 0,11 |
Nam Phi | 1.346 | 705.064 | 6,49 | 5,15 | 0,09 | 0,1 |
Senegal | 1.203 | 623.472 | 103,55 | 107,81 | 0,08 | 0,09 |
Pháp | 955 | 553.707 | 152,65 | 173,75 | 0,06 | 0,08 |
Ukraine | 376 | 230.450 | -12,15 | -11,63 | 0,02 | 0,03 |
Chile | 448 | 209.336 | 530,99 | 290,12 | 0,03 | 0,03 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 269 | 148.227 | -28,27 | -21,95 | 0,02 | 0,02 |
Tây Ban Nha | 192 | 92.089 | 92 | 102,12 | 0,01 | 0,01 |
Brunei | 171 | 78.654 | -93,48 | -92,67 | 0,01 | 0,01 |
Bangladesh | 146 | 71.530 | -26,63 | -40,23 | 0,01 | 0,01 |
Bỉ | 120 | 62.568 | 0,01 | 0,01 | ||
Algeria | 78 | 48.204 | -97 | -95,5 | 0,01 | 0,01 |
Nguồn: VITIC